STT | Tên loại gạo | Giá bán/kg | Chú thích | Tính chất gạo |
---|---|---|---|---|
1 | Đài thơm Đại An(dự hương) | 16.000 | Gạo quê | Gạo trắng dẻo xốp tơi cơm chuyên quán cơm. nhà hàng, bếp ăn công nghiệp |
2 | Đài thơm 5% tấm tách màu | 15500 | Gạo XNK | Gạo trắng mềm dẻo cơm chuyên cơm văn phòng cơm cao cấp |
3 | Gạo bắc hương hải hậu | 16.500 | Gạo quê | Gạo mềm dẻo tơi xốp bông nở săn phù hợp cơm văn phòng bếp ăn côg nghiệp |
4 | Gạo Tấm Thơm 4 tháng | 12000 | Gạo chặt 3-4. 4-5 | Gạo dẻo khô.mềm xốp cơm chuyên cơm tấm |
5 | Gạo Tấm Dẻo mới | 12000 | Gạo chặt 3-4. 4-5 | Gạo dẻo mềm, chuyên cơm tấm, quán cháo dinh dưỡng |
6 | Gạo Sa Mơ | 14000 | XK | Gạo khô chuyên làm bánh cuốn, cơm rang |
7 | Gạo hàm châu siu cao cấp | 16.000 | Xk | Hạt tròn trắng trong chuyên làm cơm rang ngon |
8 | Gạo tám Điện Biên | 16.000 | Gạo quê | Gạo mềm dẻo xốp |
9 | Gạo tám thơm Hải Hậu | 16.500 | Gạo quê | Gạo mềm, dẻo xốp |
10 | Gạo khang dân miền bắc | 13.000 | Gạo Miền Bắc | Gạo khô |
11 | Gạo khang dân miền nam | 13.000 | Gaọ Miền Nam | Gạo khô |
12 | Lac trắng | 70.000 | Lạc Nghệ an (Miền bắc) | Lạc 3 tháng |
13 | Lạc đỏ | 80.000 | Lạc Nghệ an (Miền bắc) | Lạc 6 tháng, ăn ngon và bùi |
Gạo bắc hương miền nam 14.500/Gạo dẻo bxe liên hương 14.000
14 | Gạo st25 thương hiệu Đại an | 30000 | Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long | Gạo trắng dẻo dính săn cơm, thơm ngào ngạt, Gạo dẻo đặc sản |
15 | Gạo st21 | 15500 | Gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long | Gạo trắng dẻo dính săn cơm, thơm ngào ngạt, Gạo dẻo đặc sản |
16 | Gạo Thơm lài 6 tháng | 16.500 | Gạo quê | Gạo mềm dẻo tơi xốp bông nở săn phù hợp cơm văn phòng bếp ăn côg nghiệp |
17 | gạo thơm lài 3 tháng | 12000 | Gạo chặt 3-4. 4-5 | Gạo dẻo khô.mềm xốp cơm chuyên cơm tấm |
5 | Gạo Sengcu mường Khương hạt dài | 12000 | Gạo chặt 3-4. 4-5 | Gạo dẻo mềm, chuyên cơm tấm, quán cháo dinh dưỡng |
6 | Gạo Sengcu hạt tròn | 14000 | XK | Gạo khô chuyên làm bánh cuốn, cơm rang |
7 | Gạo Jo21 | 16.000 | Xk | Hạt tròn trắng trong chuyên làm cơm rang ngon |
8 | Gạo Nếp Nhung | 16.000 | Gạo quê | Gạo mềm dẻo xốp |
9 | Gạo Nếp cái hoa vàng | 16.500 | Gạo quê | Gạo mềm, dẻo xốp |
10 | Gạo Nếp thái | 13.000 | Gạo Miền Bắc | Gạo khô |
11 | Gạo Nếp long an | 13.000 | Gaọ Miền Nam | Gạo khô |
12 | Gạo nếp Hoa vàng lâm đồng | 70.000 | Lạc Nghệ an (Miền bắc) | Lạc 3 tháng |
13 | Nếp Tú lệ | 80.000 | Lạc Nghệ an (Miền bắc) | Lạc 6 tháng, ăn ngon và bùi |
Gạo Nếp Nhung | 29.000 | Gạo quê | ||
Gạo Nếp cái hoa vàng | 28000 | Gạo quê | ||
Gạo Nếp thái | 20.000 | Gạo Miền Bắc | ||
Gạo Nếp long an | 17.000 | Gaọ Miền Nam | ||
Gạo nếp Hoa vàng lâm đồng | 22.000 | Lạc Nghệ an (Miền bắc) | ||
Nếp Tú lệ | 40.000 | Lạc Nghệ an (Miền bắc) | i |
Số lượng tối thiểu 100kg/ đơn nhà hàng
- Lưu ý: Bảng giá trên chỉ áp dụng với nhà hàng, quán cơm và đại lý và chưa bao gồm hóa đơn VAT
- Mua buôn, số lượng lớn liên hệ: Call/Zalo 0997618599